La nivelul județului Bistrița-Năsăud, în ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 85 de noi cazuri de COVID-19, bilanțul total al îmbolnăvirilor ajungând la 2.538.
Potrivit Instituției Prefectului Bistrița-Năsăud, printre cele 85 de noi cazuri se numără și trei angajați ai Spitalului Județean de Urgență Bistrița, trei cadre didactice (doi de la Școala Generală Nr. 6 și unul de la Școala Gimnazială Șieu Măgheruș), șase angajați ai unor agenți economici din județ, un angajat al Instituției Prefectului și o handbalistă.
Situația cu privire la numărul de cazuri din fiecare oraș și comună din Bistrița-Năsăud poate fi consultată mai jos:
Nr. Crt |
U.A.T. | Persoane confirmate (se completeaza automat) |
TOTAL | 2537 | |
1 | BISTRITA | 1073 |
2 | BECLEAN | 165 |
3 | NASAUD | 109 |
4 | SANGEORZ BAI | 52 |
5 | BISTRITA BARGAULUI | 23 |
6 | BRANISTEA | 17 |
7 | BUDACU DE JOS | 20 |
8 | BUDESTI | 9 |
9 | CAIANU MIC | 6 |
10 | CHIUZA | 12 |
11 | CHIOCHIS | 18 |
12 | CICEU GIURGESTI | 1 |
13 | CICEU MIHAIESTI | 5 |
14 | CETATE | 24 |
15 | COSBUC | 25 |
16 | DUMITRA | 41 |
17 | DUMITRITA | 5 |
18 | FELDRU | 53 |
19 | GALATII BISTRITEI | 18 |
20 | ILVA MICA | 17 |
21 | ILVA MARE | 9 |
22 | JOSENII BARGAULUI | 27 |
23 | LIVEZILE | 25 |
24 | LECHINTA | 25 |
25 | LESU | 6 |
26 | LUNCA ILVEI | 15 |
27 | MAIERU | 60 |
28 | MAGURA ILVEI | 8 |
29 | MARISELU | 19 |
30 | MATEI | 14 |
31 | MICESTII DE CAMPIE | 0 |
32 | MILAS | 2 |
33 | MONOR | 10 |
34 | NEGRILESTI | 6 |
35 | NIMIGEA | 41 |
36 | NUSENI | 10 |
37 | PARVA | 13 |
38 | PETRU RARES | 46 |
39 | POIANA ILVEI | 6 |
40 | PRUNDU BARGAULUI | 33 |
41 | REBRA | 25 |
42 | REBRISOARA | 28 |
43 | RODNA | 35 |
44 | ROMULI | 5 |
45 | RUNCU SALVEI | 6 |
46 | SANMIHAIU DE CAMPIE | 2 |
47 | SILIVASU DE CAMPIE | 2 |
48 | SPERMEZEU | 15 |
49 | SALVA | 31 |
50 | SANT | 16 |
51 | SIEU | 6 |
52 | SIEUT | 11 |
53 | SIEU ODORHEI | 17 |
54 | SIEU MAGHERUS | 39 |
55 | SINTEREAG | 58 |
56 | TEACA | 36 |
57 | TARLISUA | 6 |
58 | TELCIU | 34 |
59 | TIHA BARGAULUI | 51 |
60 | URIU | 17 |
61 | URMENIS | 2 |
62 | ZAGRA | 5 |
63 | GERMANIA | 2 |
64 | JUDETUL MURES | 3 |
65 | JUDETUL MARAMURES | 1 |
66 | JUDETUL SUCEAVA | 3 |
67 | JUDETUL CLUJ | 7 |
68 | JUDETUL TIMIS | 0 |
69 | JUDETUL SALAJ | 1 |
70 | JUDETUL ARAD | 2 |
71 | JUDETUL BRASOV | 0 |
72 | JUDETUL DAMBOVITA | 1 |
73 | JUDETUL ALBA | 0 |
74 | JUDETUL HARGHITA | 0 |
75 | JUDETUL VASLUI | 1 |
76 | BUCURESTI | 0 |
77 | JUDETUL BACAU | 0 |
78 | JUDETUL IASI | 1 |
La nivel județean, din numărul total al pacienților internați cu infecții cu noul coronavirus, 2.093 au fost externați (1.199 pacienți au fost declarați vindecați și au fost externați, în vreme ce 895 au fost externați la cerere).
Totodată, de la debutul epidemiei și până acum, au fost înregistrate și 133 decese ale unor pacienți confirmați cu COVID-19.
În intervalul 28 – 29 octombrie, au fost efectuate 319 teste COVID-19, 292 dintre acestea fiind prelucrate la Spitalul Județean de Urgență Bistrița și restul în laboratoare private.
În ceea ce privește situația persoanelor aflate în izolare sau carantină pe teritoriul județului, la data de 29 octombrie existau 345 de persoane în izolare și alte 1.236 în carantină.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, calculat de către Direcția de Sănătate Publică, la nivelul județului Bistrița-Năsăud este de 1,88.
Situația cu privire la rata de infectare din fiecare oraș și comună din Bistrița-Năsăud poate fi consultată mai jos:
LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
ORAŞ BECLEAN | 12236 | 4.99 |
MONOR | 1354 | 4.43 |
MUNICIPIUL BISTRIŢA | 94574 | 3.73 |
ŞINTEREAG | 3623 | 3.31 |
ŞIEU-MĂGHERUŞ | 4716 | 3.18 |
TIHA BÂRGĂULUI | 6697 | 2.84 |
BUDACU DE JOS | 3336 | 2.70 |
ORAŞ NĂSĂUD | 11583 | 2.42 |
TEACA | 5801 | 2.41 |
CETATE | 2991 | 2.34 |
CHIOCHIŞ | 2758 | 2.18 |
FELDRU | 7832 | 2.04 |
COŞBUC | 1961 | 2.04 |
GALAŢII BISTRIŢEI | 2523 | 1.98 |
PRUNDU BÂRGĂULUI | 6380 | 1.72 |
MILAŞ | 1220 | 1.64 |
ILVA MARE | 2457 | 1.63 |
DUMITRA | 5665 | 1.59 |
MATEI | 2508 | 1.59 |
MĂRIŞELU | 2532 | 1.58 |
JOSENII BÂRGĂULUI | 5394 | 1.48 |
REBRA | 2774 | 1.44 |
CHIUZA | 2201 | 1.36 |
BISTRIŢA BÂRGĂULUI | 4461 | 1.34 |
PETRU RAREŞ | 3751 | 1.33 |
BRANIŞTEA | 3003 | 1.33 |
NIMIGEA | 5371 | 1.30 |
TÂRLIŞUA | 3290 | 1.22 |
ROMULI | 1782 | 1.12 |
BUDEŞTI | 1842 | 1.09 |
MAIERU | 8225 | 0.97 |
CĂIANU MIC | 4261 | 0.94 |
LUNCA ILVEI | 3304 | 0.91 |
ŞIEU-ODORHEI | 2316 | 0.86 |
TELCIU | 5947 | 0.84 |
CICEU – MIHĂIEŞTI | 1208 | 0.83 |
SPERMEZEU | 3652 | 0.82 |
URIU | 3699 | 0.81 |
LIVEZILE | 5152 | 0.78 |
ŞIEUŢ | 2574 | 0.78 |
SÂNMIHAIU DE CÂMPIE | 1338 | 0.75 |
SALVA | 2753 | 0.73 |
LECHINŢA | 6228 | 0.64 |
RODNA | 6371 | 0.63 |
REBRIŞOARA | 4859 | 0.62 |
MĂGURA ILVEI | 2131 | 0.47 |
NEGRILEŞTI | 2390 | 0.42 |
PARVA | 2585 | 0.39 |
ŞIEU | 2910 | 0.34 |
ZAGRA | 3437 | 0.29 |
ILVA MICĂ | 3427 | 0.29 |
ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI | 11907 | 0.25 |
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 6.481 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Până astăzi, 6.764 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat. În intervalul 28.10.2020 (10:00) – 29.10.2020 (10:00) au fost raportate 83 decese (52 bărbați și 31 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus.
Articolul 85 de noi cazuri de COVID-19 în Bistrița-Năsăud apare prima dată în Mesagerul de Bistriţa Năsăud.
COMMENTS