Un număr de 16 unități administrativ-teritoriale din județul Bistrița-Năsăud au înregistrat o rată de infectare mai mare de 3 la mia de locuitori, în vreme ce în alte 26 rata de infectare este cuprinsă între 1,5 și 3 la mia de locuitori.
Potrivit informațiilor comunicate de Instituția Prefectului Bistrița-Năsăud, printre cele 16 UAT-uri se numără și municipiul Bistrița (cu o incidență a cazurilor COVID-19 de 8,27 la mia de locuitori – cea mai mare din județ), precum și orașele Beclean (cu 4,41 la mia de locuitori) și Năsăud (cu 3,80 la mia de locuitori).
Incidență mare a cazurilor de COVID-19 se mai înregistrează în comunele Miceștii de Câmpie (5,63), Șieu Odorhei (5,61), Șieu Măgheruș (5,30) și Teaca (5,00).
| MUNICIPIUL BISTRIŢA | 94574 | 8.27 |
| MICEŞTII DE CÂMPIE | 1065 | 5.63 |
| ŞIEU-ODORHEI | 2316 | 5.61 |
| ŞIEU-MĂGHERUŞ | 4716 | 5.30 |
| TEACA | 5801 | 5.00 |
| TÂRLIŞUA | 3290 | 4.86 |
| PRUNDU BÂRGĂULUI | 6380 | 4.70 |
| ORAŞ BECLEAN | 12236 | 4.41 |
| BRANIŞTEA | 3003 | 4.00 |
| ROMULI | 1782 | 3.93 |
| ORAŞ NĂSĂUD | 11583 | 3.80 |
| BUDACU DE JOS | 3336 | 3.60 |
| ŞINTEREAG | 3623 | 3.59 |
| GALAŢII BISTRIŢEI | 2523 | 3.57 |
| TIHA BÂRGĂULUI | 6697 | 3.29 |
| CETATE | 2991 | 3.01 |
De asemenea, alte 26 de UAT-uri au rată de infectare cuprinsă între 1,5 și 3 la mia de locuitori:
| NIMIGEA | 5371 | 2.98 |
| PETRU RAREŞ | 3751 | 2.93 |
| BISTRIŢA BÂRGĂULUI | 4461 | 2.91 |
| JOSENII BÂRGĂULUI | 5394 | 2.78 |
| CICEU – MIHĂIEŞTI | 1208 | 2.48 |
| MILAŞ | 1220 | 2.46 |
| URIU | 3699 | 2.43 |
| LECHINŢA | 6228 | 2.41 |
| ŞIEU | 2910 | 2.41 |
| MATEI | 2508 | 2.39 |
| ŞIEUŢ | 2574 | 2.33 |
| SÂNMIHAIU DE CÂMPIE | 1338 | 2.24 |
| MONOR | 1354 | 2.22 |
| REBRIŞOARA | 4859 | 2.06 |
| COŞBUC | 1961 | 2.04 |
| TELCIU | 5947 | 2.02 |
| MĂRIŞELU | 2532 | 1.97 |
| LIVEZILE | 5152 | 1.94 |
| MAIERU | 8225 | 1.82 |
| ZAGRA | 3437 | 1.75 |
| NEGRILEŞTI | 2390 | 1.67 |
| URMENIŞ | 1826 | 1.64 |
| ILVA MARE | 2457 | 1.63 |
| BUDEŞTI | 1842 | 1.63 |
| DUMITRIŢA | 3321 | 1.51 |
| LUNCA ILVEI | 3304 | 1.51 |
În restul UAT-urilor, incidența cazurilor de COVID-19 din ultimele 14 zile este sub 1,5 la mia de locuitori:
| NUŞENI | 2762 | 1.45 |
| SALVA | 2753 | 1.45 |
| REBRA | 2774 | 1.44 |
| MĂGURA ILVEI | 2131 | 1.41 |
| CICEU-GIURGEŞTI | 1448 | 1.38 |
| CHIUZA | 2201 | 1.36 |
| POIANA ILVEI | 1508 | 1.33 |
| FELDRU | 7832 | 1.28 |
| ŞANŢ | 3525 | 1.13 |
| LEŞU | 2857 | 1.05 |
| DUMITRA | 5665 | 0.88 |
| RODNA | 6371 | 0.78 |
| CHIOCHIŞ | 2758 | 0.73 |
| ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI | 11907 | 0.59 |
| SPERMEZEU | 3652 | 0.55 |
| CĂIANU MIC | 4261 | 0.47 |
| PARVA | 2585 | 0.39 |
| ILVA MICĂ | 3427 | 0.29 |
La nivelul județului Bistrița-Năsăud, incidența cazurilor de COVID-19 din ultimele 14 zile este de 3,46 la mia de locuitori.
Articolul În 16 UAT-uri din județ s-a depășit rata de infectare de 3 la mia de locuitori apare prima dată în Mesagerul de Bistriţa Năsăud.

COMMENTS