La nivelul județului Bistrița-Năsăud, în ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 62 de noi cazuri de COVID-19, bilanțul total al îmbolnăvirilor ajungând la 2.297.
Potrivit informaţiilor transmise de Instituția Prefectului Bistrița-Năsăud, printre cele 62 de persoane confirmate recent cu COVID-19 se numără încă 18 persoane de la un centru privat pentru persoane vârstnice cu afecţiuni neuropsihice, situat în Beclean (același la care au fost confirmate ieri încă 28 de cazuri, deci în total 46, din care 11 infirmieri), un angajat de la o primărie din județ, trei elevi (doi de la școala Școala Generală nr. 1 si unul de la Liceu Căianu Mic) și o învățătoare de la Maieru.
De asemenea, la nivel județean, din numărul total al pacienților internați cu infecții cu noul coronavirus, 1.917 au fost externați (1.184 pacienți au fost declarați vindecați și au fost externați, în vreme ce 733 au fost externați la cerere).
Totodată, de la debutul epidemiei și până acum, au fost înregistrate și 121 decese ale unor pacienți confirmați cu COVID-19.
În intervalul 24 – 25 octombrie au fost efectuate 136 teste COVID-19, 124 dintre acestea fiind prelucrate în Laboratorul de biologie moleculară din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bistrița și restul în laboratoare private.
În ceea ce privește situația persoanelor aflate în izolare sau carantină pe teritoriul județului, la data de 25 octombrie existau 324 de persoane în izolare și alte 1.268 în carantină.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, calculat de către Direcția de Sănătate Publică, la nivelul județului Bistrița-Năsăud este de 1,56. Situația cu privire la rata de infectare din fiecare oraș și comună poate fi consultată mai jos:
U.A.T. | POPULATIE | RUL |
MONOR | 1354 | 5.17 |
ORAŞ BECLEAN | 12236 | 4.74 |
ŞINTEREAG | 3623 | 3.04 |
MUNICIPIUL BISTRIŢA | 94574 | 2.77 |
ŞIEU-MĂGHERUŞ | 4716 | 2.54 |
CHIUZA | 2201 | 2.27 |
CHIOCHIŞ | 2758 | 2.18 |
ŞIEU-ODORHEI | 2316 | 2.16 |
ORAŞ NĂSĂUD | 11583 | 1.99 |
PRUNDU BÂRGĂULUI | 6380 | 1.88 |
NIMIGEA | 5371 | 1.86 |
CICEU – MIHĂIEŞTI | 1208 | 1.66 |
MILAŞ | 1220 | 1.64 |
ILVA MARE | 2457 | 1.63 |
BUDACU DE JOS | 3336 | 1.50 |
TIHA BÂRGĂULUI | 6697 | 1.49 |
REBRA | 2774 | 1.44 |
DUMITRA | 5665 | 1.41 |
TEACA | 5801 | 1.38 |
BISTRIŢA BÂRGĂULUI | 4461 | 1.34 |
BRANIŞTEA | 3003 | 1.33 |
FELDRU | 7832 | 1.28 |
MATEI | 2508 | 1.20 |
MĂRIŞELU | 2532 | 1.18 |
SALVA | 2753 | 1.09 |
BUDEŞTI | 1842 | 1.09 |
PETRU RAREŞ | 3751 | 1.07 |
SILIVAŞU DE CÂMPIE | 962 | 1.04 |
CETATE | 2991 | 1.00 |
LIVEZILE | 5152 | 0.97 |
LECHINŢA | 6228 | 0.96 |
CĂIANU MIC | 4261 | 0.94 |
JOSENII BÂRGĂULUI | 5394 | 0.93 |
LUNCA ILVEI | 3304 | 0.91 |
TÂRLIŞUA | 3290 | 0.91 |
ZAGRA | 3437 | 0.87 |
SÂNMIHAIU DE CÂMPIE | 1338 | 0.75 |
MAIERU | 8225 | 0.61 |
DUMITRIŢA | 3321 | 0.60 |
SPERMEZEU | 3652 | 0.55 |
COŞBUC | 1961 | 0.51 |
TELCIU | 5947 | 0.50 |
RODNA | 6371 | 0.47 |
MĂGURA ILVEI | 2131 | 0.47 |
REBRIŞOARA | 4859 | 0.41 |
GALAŢII BISTRIŢEI | 2523 | 0.40 |
ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI | 11907 | 0.34 |
ILVA MICĂ | 3427 | 0.29 |
În țară, în urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 3.855 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Articolul 62 de noi cazuri de COVID-19 în Bistrița-Năsăud apare prima dată în Mesagerul de Bistriţa Năsăud.
COMMENTS